2015年8月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 30159 | 156475 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 28110 | 234393 |
3 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 25794 | 189374 |
4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 21279 | 172996 |
5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 18371 | 184119 |
6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 18253 | 122653 |
7 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 17523 | 148643 |
8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 15673 | 121856 |
9 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 15668 | 141598 |
10 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 14846 | 158385 |
11 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 14748 | 110164 |
12 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 14355 | 130672 |
13 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 13097 | 98028 |
14 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 12942 | 96767 |
15 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 12538 | 176901 |
16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11961 | 99035 |
17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 11783 | 124076 |
18 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 11698 | 122526 |
19 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 11349 | 92660 |
20 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 10433 | 106333 |
21 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10161 | 71917 |
22 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 10108 | 128467 |
23 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂谷龓?/td> | 9104 | 75086 |
24 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8930 | 64998 |
25 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 8927 | 65499 |
26 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 8760 | 111330 |
27 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 8734 | 92147 |
28 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 8500 | 86834 |
29 | 長安福特 | 福特 | 福特??怂箖蓭?/td> | 8492 | 93058 |
30 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 8460 | 77053 |
31 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 8329 | 71779 |
32 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 8320 | 45906 |
33 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 8254 | 91022 |
34 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 8185 | 67857 |
35 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 8129 | 148726 |
36 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 8128 | 65840 |
37 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 8127 | 71233 |
38 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 8052 | 48076 |
39 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7988 | 73004 |
40 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 7853 | 58073 |
41 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 7564 | 90420 |
42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7528 | 61932 |
43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 7332 | 69582 |
44 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6329 | 58356 |
45 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 6069 | 49950 |
46 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5866 | 56513 |
47 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 5443 | 59432 |
48 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 5440 | 46134 |
49 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5427 | 38212 |
50 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 5285 | 39837 |
51 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 5252 | 57305 |
52 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 5070 | 61414 |
53 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4615 | 33916 |
54 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 4453 | 39698 |
55 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 4404 | 27504 |
56 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 4379 | 87665 |
57 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 4075 | 54375 |
58 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 4007 | 36625 |
59 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 3886 | 71688 |
60 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 3870 | 38370 |
61 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 3715 | 39166 |
62 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 3701 | 36847 |
63 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3691 | 21365 |
64 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3539 | 12522 |
65 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 3534 | 24041 |
66 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 3451 | 47184 |
67 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3447 | 27706 |
68 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3289 | 25788 |
69 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 3101 | 27437 |
70 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3005 | 22902 |
71 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 2964 | 31781 |
72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2759 | 40170 |
73 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 2733 | 36454 |
74 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2699 | 17900 |
75 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 2676 | 34138 |
76 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2627 | 19548 |
77 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2577 | 34002 |
78 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 2487 | 30550 |
79 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 2456 | 18865 |
80 | 上海通用 | 別克 | 別克威朗 | 2438 | 7440 |
81 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 2314 | 27021 |
82 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 2301 | 10782 |
83 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 2171 | 37899 |
84 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2162 | 19501 |
85 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 2143 | 6927 |
86 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 2136 | 2310 |
87 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 2093 | 25553 |
88 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1945 | 31831 |
89 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1926 | 11783 |
90 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 1793 | 29819 |
91 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1778 | 11138 |
92 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1714 | 13405 |
93 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 1713 | 21031 |
94 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1693 | 15671 |
95 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1550 | 11310 |
96 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1478 | 15248 |
97 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1461 | 9386 |
98 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1415 | 15460 |
99 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 1396 | 11816 |
100 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1352 | 12312 |
101 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1350 | 7567 |
102 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 1341 | 22835 |
103 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1327 | 14810 |
104 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 1310 | 15218 |
105 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1280 | 8244 |
106 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1264 | 14203 |
107 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1262 | 19818 |
108 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1251 | 15689 |
109 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1227 | 17898 |
110 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1206 | 12868 |
111 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1205 | 7910 |
112 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 1204 | 12088 |
113 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1200 | 5166 |
114 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1180 | 22183 |
115 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1150 | 5338 |
116 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1133 | 15422 |
117 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1065 | 15542 |
118 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1034 | 11449 |
119 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 979 | 9623 |
120 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 973 | 11585 |
121 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 939 | 16663 |
122 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 904 | 11278 |
123 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 883 | 8411 |
124 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 871 | 3654 |
125 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 857 | 5938 |
126 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 832 | 9774 |
127 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 823 | 16633 |
128 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 801 | 17060 |
129 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 796 | 4092 |
130 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 786 | 9645 |
131 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 768 | 11603 |
132 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 741 | 19665 |
133 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 738 | 4039 |
134 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 726 | 11793 |
135 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 707 | 10535 |
136 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 697 | 6426 |
137 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 695 | 5760 |
138 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 687 | 8121 |
139 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 678 | 14258 |
140 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 674 | 40206 |
141 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 652 | 5657 |
141 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 652 | 10322 |
143 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 643 | 5602 |
144 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 641 | 9508 |
145 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 635 | 3228 |
146 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 621 | 7262 |
147 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 610 | 8405 |
148 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 582 | 4572 |
149 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 570 | 11801 |
150 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 556 | 1300 |
151 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 536 | 6499 |
152 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 534 | 4867 |
153 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 521 | 17020 |
154 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 511 | 16142 |
155 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 490 | 12062 |
156 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 471 | 7669 |
157 | 上海汽車 | MG | MG GT | 459 | 5803 |
158 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 442 | 12441 |
159 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 440 | 4552 |
160 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 438 | 18431 |
161 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 395 | 7539 |
162 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 392 | 14777 |
163 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 380 | 9062 |
164 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 376 | 9101 |
165 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 345 | 4467 |
165 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 345 | 2434 |
167 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 343 | 15656 |
168 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 339 | 5284 |
169 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 337 | 5695 |
170 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 322 | 5067 |
171 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 287 | 3936 |
172 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 282 | 9384 |
173 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 278 | 2464 |
174 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 261 | 1329 |
175 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 258 | 3165 |
175 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 258 | 3376 |
177 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 248 | 3457 |
178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 243 | 1548 |
179 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 240 | 3064 |
180 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 227 | 5289 |
181 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 214 | 1828 |
182 | 一汽轎車 | 紅旗 | 紅旗H7 | 211 | 211 |
183 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 209 | 980 |
184 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 202 | 2526 |
185 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 201 | 3894 |
186 | 上海汽車 | MG | MG5 | 195 | 1317 |
187 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 164 | 5821 |
188 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 163 | 4557 |
189 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 150 | 588 |
190 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 127 | 1643 |
191 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 125 | 864 |
192 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 121 | 1491 |
193 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 117 | 655 |
194 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 106 | 1462 |
195 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 104 | 1087 |
196 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 102 | 4265 |
197 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 99 | 3429 |
198 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 94 | 2348 |
199 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 90 | 1804 |
200 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 89 | 1007 |
201 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 87 | 5394 |
202 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 85 | 1491 |
203 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 83 | 2855 |
204 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 81 | 1318 |
205 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 80 | 1418 |
206 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 76 | 1340 |
207 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 67 | 1086 |
208 | 上海汽車 | MG | MG6 | 65 | 1872 |
209 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 62 | 2871 |
210 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E30L | 61 | 61 |
211 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 52 | 2355 |
212 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 46 | 5168 |
213 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 32 | 7004 |
214 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 31 | 789 |
215 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 30 | 677 |
216 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 23 | 1422 |
217 | 北汽新能源 | 紳寶 | 北汽紳寶(電動) | 21 | 131 |
218 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 16 | 540 |
219 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 12 | 281 |
220 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 11 | 541 |
221 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 10 | 10 |
222 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 9 | 3698 |
222 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 9 | 387 |
224 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 8 | 2884 |
225 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 5 | 335 |
226 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 4 | 3772 |
226 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 4 | 1083 |
226 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 4 | 4 |
229 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 3 | 206 |
229 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 3 | 148 |
231 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3兩廂 | 2 | 40 |
232 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 1 | 1735 |
232 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 1 | 3 |
232 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 1 | 87 |
232 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 1 | 152 |
來源:http://www.qichepaihang.com/paihang/qcxl/1224.html
http://www.52qichexiaoliang.com,我愛汽車銷量網首發
,轉載請帶鏈接